売上高によって基本報酬額が変わります。
また、コースは3つ、ご自身で入力出来るお客様にはお安く出来るAコース、丸ごとアウトソーシングしたいお客様向けのCコース等ご用意しております。
| 年間売上高 | 決算報酬金額(税別) | ||
|---|---|---|---|
| A:自分で入力コース | B:帳簿作成コース | C:丸ごとお任せコース | |
| 1千万円未満 | 6万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 6万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 6万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 2千万円未満 | 8万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 8万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 8万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 3千万円未満 | 10万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 10万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 10万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 5千万円未満 | 12万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 12万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 12万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 1億円未満 | 16万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 16万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 16万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 2億円未満 | 20万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 20万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 20万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 3億円未満 | 25万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 25万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 25万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
| 5億円未満 | 30万円(基本報酬) +総仕訳数×30円 | 30万円(基本報酬) +総仕訳数×50円 | 30万円(基本報酬) +総仕訳数×100円 |
消費税申告書の作成をする場合次の金額を上記決算報酬に加算します。
【納付の場合】
・原則課税の場合(20,000円)
・簡易課税の場合(10,000円)
【還付の場合】
下記の表により計算した金額
| 還付金額 | 加算金額 |
|---|---|
| 200万円未満 | 還付金額×10% (2万円に満たない場合は2万円) |
| 200万円以上500万円未満 | 還付金額×5%+10万円 |
| 500万円以上1000万円未満 | 還付金額×3%+20万円 |
| 1000万円以上 | 還付金額×2%+30万円 |
新規事業所、店舗の開設、機械の購入等の設備投資、及び不動産のの購入、建造物の新増築、改装工事等の固定資産の購入をした場合には、それらを処理するのに必要な調査、研究、日数等を考慮して計算した金額を、5万円を限度として年間報酬金額に加算させて頂きます。
製造業で製造経費と販管費の按分が必要な場合、部門を設置して部門毎の入力が必要な場合には、按分配賦の程度、難易度、設置する部門数等を考慮して決算報酬に加算します。
| 1.個人の確定申告業務 | 確定申告用の報酬規定に従います。 |
|---|---|
| 2.各種書類等作成業務 | 登記関係書類、各種議事録、各種契約書労災雇用関係書類、社会保健関係書類、各種規定等の書類作成に関しては、作成する書類に応じて個別のお見積もりとなります。 |
| 3.税務調査の立会業務 | 1日当り5万円(半日の場合3万円) |
| 4.給料計算 | 月額基本料2,500円+1,500円×計算人数 |
| 5.年末調整 | 基本報酬2万円(2年度目以降1万円)+3,000円×計算人数 |
| 6.法定調書合計表 | 1万円~3万円(内容に応じて) |
| 7.償却資産申告書 | 1万円~3万円(内容に応じて) |
| 8.各種税務相談 | 10,000円/時間(出張の場合移動時間も時間計算に含まれます。) |
自分のところは一体いくらになるんだろう・・・?
自社の場合、どのコースが良いんだろう・・・?
迷ったときは、お気軽にご相談ください!